Zoekopdrachten
Hieronder vindt u een overzicht van de actuele zoekopdrachten. Reageren op deze profielen is voor u als aanbieder gratis. Via reageer komt u in contact met de desbetreffende zoeker.
Bent u zelf op zoek naar specifiek beleggingsvastgoed en wenst u een zoekopdracht te plaatsen? Vul dan online uw zoekopdracht(en) in via ons zoekopdrachten formulier.
Nr. | Soort pand | Prijsklasse | Provincie | Zoekopdracht | Reageren |
---|---|---|---|---|---|
67 | Bedrijfspand, Winkelpand | vanaf € 3.000.000 tot € 10.000.000 | Geheel Nederland | -Zoekt retail en/of bedrijfsruimtes -Geen horeca, woningen of kantoren -geheel NL en West Duitsland -langdurig en volledig verhuurd -liefst nieuw |
Reageer |
65 | Winkelpand | vanaf € 350.000 tot € 1.000.000 | Zuid-Holland, Den Haag | Zoekt A1 winkelpanden vanaf 150 m²
WIL HEEL GRAAG AANBOD IN DE VOLGENDE STRATEN: |
Reageer |
61 | Bedrijfspand | vanaf € 100.000 tot € 200.000 | Noord-Brabant, Noord Brabant | Ongeveer 1 pand per jaar. Voorkeur Breda, Tilburg, Den Bosch of Eindhoven. |
Reageer |
59 | Winkelpand, Woning / appartement | tot € 1.000.000 | Utrecht | Zoekt panden in (regio) Utrecht. | Reageer |
58 | Projectontwikkeling | vanaf € 100.000 tot € 50.000.000 | Friesland, Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Arnhem, Nijmegen | locaties met potentie tot herontwikkeling richting woningen (al dan niet in combinatie met commercieel vastgoed). Minimaal ca. 20 eenheden. In de steden (regio) A'dam, Utrecht, Den Bosch, Arnhem en Nijmegen | Reageer |
56 | Bedrijfspand, Winkelpand, Woning / appartement | vanaf € 100.000 tot € 15.000.000 | Geheel Nederland | Zoekt woningen, winkels en bedrijfsmatig aanbod. | Reageer |
55 | Bedrijfspand | tot € 1.000.000 | Geheel Nederland | Bouwlocaties met de volgende eisen/wensen. kavel > 3000 m² met winkelbestemming. minimaal 1000 m² brutovloeroppervlak. minimaal 50 parkeerplaatsen. |
Reageer |
54 | Perceel | tot € 1.000.000 | Geheel Nederland | Bouwkavels 4.000 m² tot 6.000 m² voor opening van nieuwe supermarkten. | Reageer |
53 | Winkelpand | vanaf € 100.000 tot € 2.500.000 | Geheel Nederland | Zoekt winkelpanden landelijk. | Reageer |
52 | Woning / appartement | vanaf € 3.000.000 tot € 10.000.000 | Geheel Nederland | Focus op woningportefeuilles Randstad. | Reageer |
50 | Projectontwikkeling, Woning / appartement | tot € 2.000.000 | Zuid-Holland | Herontwikkelingslocaties voor woningbouw / bedrijfsunits in midden of zuid NL (Zuid-Holland) | Reageer |
48 | Winkelpand, Woning / appartement | tot € 110.000 | Noord-Holland | Zoekt beleggingspand binnen een straal van ong. 35 km rond Hoorn | Reageer |
47 | Bedrijfspand, Winkelpand, Woning / appartement | vanaf € 150.000 tot € 30.000.000 | Geheel Nederland, Noord Nederland | Minimaal 70% verhuurd vastgoed. Woningen-, winkel- en bedrijfspanden in Noord-Nederland | Reageer |
42 | Winkelpand | vanaf € 100.000 tot € 1.000.000 | Overijssel, Noord-Brabant, Breda of Zwolle | Op zoek naar winkelruimte in Breda en Zwolle, bij voorkeur op een bestaande boulevard, maar is niet direct noodzakelijk. PDV of GDV locatie is ook goed |
Reageer |
41 | Horecapand | vanaf € 500.000 tot € 3.000.000 | Utrecht, Noord-Brabant, Limburg | wij zoeken bedrijfspanden /woon / winkelpanden /herontwikkelingspanden /horecapanden. Zowel in verhuurde/onverhuurde staat. |
Reageer |
39 | Overig | vanaf € 100.000 tot € 500.000 | Noord-Holland | Zoekt monumentale objecten, met name grachtenpanden Amsterdam hebben de voorkeur. | Reageer |
37 | Winkelpand | vanaf € 400.000 tot € 3.000.000 | Geheel Nederland | Winkels distributie centra langdurig verhuurd. | Reageer |
36 | Winkelpand, Woning / appartement | vanaf € 200.000 tot € 400.000 | Noord-Holland | Woon/winkelpand (leeg) straal van 50 KM van Haarlem | Reageer |
35 | Horecapand | vanaf € 200.000 tot € 1.000.000 | Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland | Cafepanden gelegen op A1 of A2 horecalocaties. (Geen restaurants) Vrij van huur, vrij van brouwerij -en automatenverplichtingen. |
Reageer |
34 | Bedrijfspand, Kantoorpand, Winkelpand | vanaf € 400.000 tot € 4.000.000 | Geheel Nederland | Winkels- kantoren- bedrijfsruimte verhuurde staat, door geheel Nederland. | Reageer |
33 | Internationaal, Overig, Woning / appartement | tot € 750.000 | Overijssel, Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg | Studentenhuizen, apartementen, studio's etc | Reageer |
32 | Bedrijfspand, Kantoorpand | vanaf € 800.000 tot € 2.500.000 | Flevoland, Utrecht | Bedrijfsruimte (hal/kantoor) Flevoland - Midden Nederland | Reageer |
29 | Kantoorpand | vanaf € 25.000.000 tot € 125.000.000 | Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant | -een kantoorpand -een huurstroom tussen de 2 en 10 miljoen Euro -investeringswaarde tussen de 25 en 125 miljoen Euro -in of rond een grote stad -een enkelvoudig object met bij voorkeur 1 huurder |
Reageer |
28 | Bedrijfspand, Kantoorpand | vanaf € 500.000 tot € 50.000.000 | Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant | Kantoor en bedrijfspanden op A1 lockaties. kantoorpanden en bedrijfgebouwen met contracten van >5 jaar. Ook geinteresseerd in sale lease back contructies. |
Reageer |
27 | Overig | vanaf € 500.000 tot € 15.000.000 | Zuid-Holland, R'dam, Delft, Den Haag | Voor het huisvesten van grote groep arbeidskrachten uitzendbureau met vergunning (hotel,pension,ACZ) | Reageer |