Zoekopdrachten
Hieronder vindt u een overzicht van de actuele zoekopdrachten. Reageren op deze profielen is voor u als aanbieder gratis. Via reageer komt u in contact met de desbetreffende zoeker.
Bent u zelf op zoek naar specifiek beleggingsvastgoed en wenst u een zoekopdracht te plaatsen? Vul dan online uw zoekopdracht(en) in via ons zoekopdrachten formulier.
Nr. | Soort pand | Prijsklasse | Provincie | Zoekopdracht | Reageren |
---|---|---|---|---|---|
104 | Winkelpand, Woning / appartement | vanaf € 150.000 tot € 2.000.000 | Geheel Nederland | Appartementencomplexen en studentenhuizen en studiocomplexen, bij voorkeur in grote steden. Voorkeur regio: Brabant, in de grote steden. | Reageer |
102 | Winkelpand | vanaf € 200.000 tot € 5.000.000 | Geheel Nederland | A1 (eventueel A2) in plaatsen met minimaal 70.000 inwoners. Liefst panden die in een VvE omgeving zitten, of waar het woongedeelte af te splitsen is. | Reageer |
101 | Woning / appartement | vanaf € 300.000 tot € 1.500.000 | Noord-Brabant | Kleinschalige woonbeleggingen, in met name omgeving Eindhoven (max 15 km) | Reageer |
99 | Winkelpand | vanaf € 1.000.000 tot € 10.000.000 | Geheel Nederland | Supermarkten/winkels op A locatie | Reageer |
98 | Winkelpand | vanaf € 400.000 tot € 2.000.000 | Gelderland | Arnhem - Nijmegen | Reageer |
97 | Woning / appartement | vanaf € 300.000 tot € 1.500.000 | Noord-Holland | Panden voor bewoning + bedrijfswoning te splitsen. Regio Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. | Reageer |
96 | Bedrijfspand, Kantoorpand, Winkelpand | vanaf € 100.000 tot € 5.000.000 | Noord-Holland | Groot Amsterdam | Reageer |
95 | Bedrijfspand, Winkelpand, Woning / appartement | vanaf € 100.000 tot € 1.000.000 | Noord-Holland | Beleggings- en/of ontwikkelingspanden Regio Amsterdam |
Reageer |
94 | Winkelpand, Woning / appartement | vanaf € 100.000 tot € 250.000 | Geheel Nederland | winkel- en woonbeleggingen | Reageer |
93 | Bedrijfspand, Winkelpand, Woning / appartement | tot € 200.000 | Zuid-Holland | Appartementen, winkels en bedrijfsvastgoed in Den Haag, liefst kleine dingen, mag leeg staan, en er mag werk in zitten om op te knappen. | Reageer |
92 | Woning / appartement | vanaf € 70.000 tot € 10.000.000 | Noord-Holland | verhuurde woningen in Amsterdam, op basis van redelijke huurprijzen, gebaseerd op het geldende puntenstelsel. | Reageer |
91 | Winkelpand, Woning / appartement | vanaf € 500.000 tot € 1.000.000 | Noord-Holland, Amsterdam | Winkels met bovenwoningen in winkelstraten zoals ; Beethovenstraat, Rijnstraat, Corn. Schuytstraat etc te Amsterdam. | Reageer |
89 | Bedrijfspand, Internationaal, Kantoorpand | vanaf € 800.000 tot € 3.000.000 | Geheel Nederland, Buitenland | -alleen verhuurde bedrijfsruimte + kantoorruimte -liefst lang verhuurd |
Reageer |
85 | Kantoorpand, Winkelpand | vanaf € 1.000.000 tot € 10.000.000 | Geheel Nederland | Zoekt winkels, kantoren, zorggerelateerd vastgoed en kinderdagverblijven. | Reageer |
84 | Projectontwikkeling, Winkelpand | vanaf € 100 tot € 5.000.000 | Geheel Nederland | -liefst A1 winkellokaties (zowel verhuurd als onverhuurd), ook goede herontwikkelingslocaties. | Reageer |
83 | Projectontwikkeling, Woning / appartement | vanaf € 150.000 tot € 350.000 | Utrecht, Amersfoort, Amsterdam | Opknap of renovatie panden, voor studenten bewoning. | Reageer |
82 | Winkelpand | vanaf € 100.000 tot € 3.000.000 | Utrecht | utrecht e.o. | Reageer |
81 | Winkelpand | vanaf € 500.000 tot € 2.000.000 | Geheel Nederland, Heel Nederland | Winkel + woonbeleggingen in heel Nederland. | Reageer |
79 | Kamerverhuurpand, Projectontwikkeling, Woning / appartement | vanaf € 250.000 tot € 10.000.000 | Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht | Reageer | |
78 | Bedrijfspand, Winkelpand | vanaf € 100.000 tot € 500.000 | Noord-Holland | Zoekt beleggingsvastgoed in omgeving Leiden: Winkels en bedrijven. |
Reageer |
74 | Winkelpand, Woning / appartement, Woning / winkelpand | vanaf € 100.000 tot € 1.000.000 | Gelderland, Noord-Brabant, straal van 30 km rondom Uden | Wij zijn op zoek naar beleggingsaanbod in de driehoek Eindhoven - Den Bosch - Nijmegen. Geen kamerverhuur, voorkeur voor zelfstandige woningen of appartementen. |
Reageer |
73 | Kantoorpand, Winkelpand | vanaf € 100.000 tot € 5.000.000 | Geheel Nederland | winkels en kantoren. | Reageer |
72 | Woning / appartement | vanaf € 2.500.000 tot € 4.500.000 | Zuid-Holland | Nieuwbouw of jaren '20. omgeving Rotterdam, Hellevoetssluis |
Reageer |
71 | Winkelpand | vanaf € 150.000 tot € 1.000.000 | Noord-Holland, Utrecht | -Woon/winkelpand -verhuurde staat |
Reageer |
68 | Horecapand | vanaf € 100.000 tot € 1.000.000 | Noord-Brabant | -horecapanden -voorkeur combinatie restaurant/café. -A-locaties in stadscentra. |
Reageer |